Pandemiebedingter Rückgang zu verzeichnen
12.03.2021Im Land Bremen ist der gleiche Trend zu beobachten wie bundesweit: Die Verkehrsunfallzahlen nehmen ab. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 20.247 im Land Bremen registriert. Das sind insgesamt 3.813 Verkehrsunfälle weniger als im Vorjahr. Durch den pandemiebedingten Rückgang der Verkehrsmenge insgesamt wegen Home-Office, Home-Schooling und Reduzierung des Reiseverkehrs haben sich auch die Verkehrsunfallzahlen im Land Bremen verringert. Damit einhergehend sinkt auch die Zahl der Verunglückten in Bremen. Dieser Trend ist bundesweit zu erkennen. Insbesondere im Lockdown in den Monaten März bis Mai 2020 und im November und Dezember 2020 sind die Vergleichszahlen zum Vorjahr zurückgegangen. Das Jahr 2020 ist damit mit keinem anderen Jahr seit Erfassung der Verkehrsunfallzahlen vergleichbar.
Positiv wirkt sich die Entwicklung auch auf die Verkehrsunfälle aus, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind. 720 Verunglückte weniger als im Vorjahr waren zu beklagen. Bedauerlicherweise sind trotzdem im Jahr 2020 14 Menschen im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall im Land Bremen verstorben. Hauptunfallursachen in 2020 sind nach wie vor nicht angepasste Geschwindigkeit und Abstand, gefolgt von nicht Gewähren der Vorfahrt auf Rang 2 und fehlerhaftes Abbiegen nach links auf Rang 3.
Verkehrsunfallentwicklung im Lande Bremen 2020 und in den vergangenen 5 Jahren
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Verkehrsunfälle gesamt | |||||
Land Bremen | 22.348 | 24.139 | 24.507 | 24.060 | 20.247 |
Bremen | 17.942 | 19.601 | 19.846 | 19.630 | 16.345 |
Bremerhaven | 4.406 | 4.538 | 4.661 | 4.430 | 3.902 |
dabei Verunglückte | |||||
Land Bremen | 3.830 | 3.941 | 4.142 | 3.865 | 3.145 |
Bremen | 3.142 | 3.194 | 3.382 | 3.189 | 2.533 |
Bremerhaven | 688 | 747 | 760 | 676 | 612 |
Weiterhin ist zu vermuten, dass der Abbau von Baustellen nach erfolgter Sanierung auf den Autobahnen im Bremer Zuständigkeitsbereich ebenfalls eine Ursache für den Rückgang des Unfallgeschehens sein könnte.
Getötete, Schwerverletzte, Leichtverletzte
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Getötet | |||||
Land Bremen | 13 | 13 | 6 | 8 | 14 |
Bremen | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 |
Bremerhaven | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Schwerverletzte | |||||
Land Bremen | 415 | 421 | 415 | 370 | 365 |
Bremen | 359 | 345 | 350 | 314 | 312 |
Bremerhaven | 56 | 76 | 65 | 56 | 53 |
Leichtverletzte | |||||
Land Bremen | 3.402 | 3.507 | 3.721 | 3.487 | 2.766 |
Bremen | 2.772 | 2.840 | 3.027 | 2.868 | 2.211 |
Bremerhaven | 630 | 667 | 694 | 619 | 555 |
Für den deutlichen Anstieg der im Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Menschen gegenüber den Vorjahren gibt es keine verkehrspolizeiliche Erklärung, es handelte sich jeweils um tragische Unglücke.
Verkehrsunfälle mit der Unfallursache Geschwindigkeit und Abstand
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Verkehrsunfälle gesamt | |||||
Land Bremen | 5.882 | 6.825 | 7.155 | 7.088 | 5.952 |
Bremen | 5.146 | 5.991 | 5.664 | 5.921 | 4.943 |
Bremerhaven | 736 | 843 | 1.491 | 1.167 | 1.009 |
dabei Verunglückte | |||||
Land Bremen | 1.111 | 1.190 | 1.201 | 1.016 | 777 |
Bremen | 898 | 930 | 904 | 820 | 560 |
Bremerhaven | 213 | 260 | 297 | 196 | 217 |
Trotzdem sind diese Ursachen nach wie vor die häufigsten und auch folgenschwersten. Die Polizei wird daher an ihrer Strategie festhalten und weiterhin Geschwindigkeitskontrollen und Abstandsmessungen durchführen.
Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Verkehrsunfälle gesamt | |||||
Land Bremen | 254 | 312 | 315 | 272 | 213 |
Bremen | 182 | 247 | 254 | 222 | 200 |
Bremerhaven | 72 | 65 | 61 | 50 | 40 |
dabei Verunglückte Kinder | |||||
Land Bremen | 267 | 312 | 223 | 178 | 197 |
Bremen | 213 | 238 | 174 | 148 | 167 |
Bremerhaven | 54 | 74 | 76 | 45 | 46 |
Nach erster Bewertung wird diese Entwicklung möglicherweise in sehr engem Zusammenhang mit dem Lockdown stehen. Kinder konnten die Schule nicht besuchen, haben sich somit nicht auf den Schulweg begeben und waren wohl auch in ihrer Freizeit eng an das Zuhause gebunden.
Deshalb ist es von enormer Bedeutung, auf unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen jetzt genau Acht zu geben, wenn sie sich nach dem Lockdown wieder im öffentlichen Verkehrsraum bewegen.
Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Seniorinnen und Senioren
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Verkehrsunfälle gesamt | |||||
Land Bremen | 4.754 | 4.987 | 5.326 | 5.228 | 4.307 |
Bremen | 3.763 | 3.920 | 4.231 | 4.197 | 3.372 |
Bremerhaven | 991 | 1.067 | 1.095 | 1.031 | 935 |
dabei Verunglückte Senioren | |||||
Land Bremen | 493 | 475 | 545 | 499 | 482 |
Bremen | 415 | 388 | 449 | 405 | 393 |
Bremerhaven | 78 | 87 | 96 | 94 | 89 |
Trotzdem ist die Zahl der Verunglückten mit 482 immer noch sehr hoch. Dabei zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass die Mobilität der älteren Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen steigt und immer mehr, auch Hochbetagte, weiterhin aktiv am Straßenverkehr teilnehmen.
Verkehrsunfälle mit Fahrrad- / Pedelecbeteiligung
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Verkehrsunfälle gesamt | |||
Land Bremen | 1.835 | 1.725 | 1.613 |
Fahrrad | 1.708 | 1.562 | 1.400 |
Pedelec (max. 25 Km/h) | 127 | 163 | 213 |
Bremen | 1.598 | 1.492 | 1.377 |
Fahrrad | 1.494 | 1.367 | 1.213 |
Pedelec (max. 25 Km/h) | 104 | 125 | 164 |
Bremerhaven | 237 | 233 | 236 |
Fahrrad | 214 | 195 | 187 |
Pedelec (max. 25 Km/h) | 23 | 38 | 49 |
dabei Verunglückte | |||
Land Bremen | 1.406 | 1.268 | 1.176 |
Fahrrad | 1.302 | 1.128 | 990 |
Pedelec (max. 25 Km/h) | 104 | 140 | 186 |
Bremen | 1.217 | 1.107 | 1.002 |
Fahrrad | 1.131 | 1.003 | 862 |
Pedelec (max. 25 Km/h) | 86 | 104 | 140 |
Bremerhaven | 189 | 161 | 174 |
Fahrrad | 171 | 125 | 128 |
Pedelec (max. 25 Km/h) | 18 | 36 | 46 |
Die Zahl aller in diesem Segment erfassten Verkehrsunfälle ist im Land Bremen gesunken. Insgesamt ist auch ein Rückgang der dabei Verunglückten feststellbar. In der Differenzierung wird allerdings auch deutlich, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle mit der Beteiligung von Pedelecs steigt und parallel dazu auch die Zahl der Verunglückten.
Im Land Bremen sind in 2020 vier Radfahrende und ein Pedelecfahrender tödlich verunglückt.
Verkehrsunfälle unter Beteiligung von E-Scootern
Bremen | Bremerhaven | Land Bremen | |
---|---|---|---|
VU-gesamt | 38 | 7 | 45 |
Anzahl der Verunglückten | 25 | 3 | 28 |
davon | |||
leichtverletzt | 21 | 3 | 24 |
schwerverletzt | 4 | 0 | 4 |
getötet | 0 | 0 | 0 |
… unter Alkoholeinfluss | 5 | 1 | 6 |
… Alleinunfälle | 9 | 2 | 11 |
Auffällig hierbei ist die Anzahl der Alleinunfälle. Gleichzeitig ist einigen Nutzerinnen und Nutzern noch nicht hinirechend bewusst, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss nicht nur verboten ist, sondern auch erhebliche Gefahren birgt. Bei mehr als der Hälfte der Verkehrsunfälle insgesamt sind Menschen leicht verletzt worden, vier Personen sogar schwer.
Bei den "TOP 3 - Brennpunkten" wird nach der Gesamtanzahl der Verkehrsunfälle sowie nach der Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden an Verkehrsknoten differenziert. Um vor allem die schweren Verkehrsunfallfolgen zu reduzieren, konzentriert sich die Arbeit der Verkehrsunfallkommissionen in Bremen und Bremerhaven insbesondere auf folgende Brennpunkte:
Bremen
Bremerhaven
Die Verkehrsunfallkommissionen beschäftigen sich mit der Analyse und der verkehrstechnischen Verbesserung unfallträchtiger Örtlichkeiten im Verkehrswegenetz. Sie sind mit Vertreterinnen und Vertretern der Straßenverkehrsbehörden, des Senators für Inneres, der BSAG und der Polizei besetzt. Neben der Verkehrserziehung und der Verkehrsüberwachung sind auch bauliche Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Verkehrssicherheitsarbeit.
Ansprechpartnerin für die Medien:
Rose Gerdts-Schiffler, Pressesprecherin beim Senator für Inneres, Tel.: (0421) 361-9002, E-Mail: rose.gerdts-schiffler@Inneres.Bremen.de